STATYSTYKI

Damian Olkowski (1995)

liczba biegów:28
w tym liczba biegów BI:0
suma punktów:4346
najlepsza lokata w kategorii open:1
najlepsza lokata w kategorii męskiej:1


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
męska
12026-02-21Edycja 2 (322 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:1215722
22026-01-31Edycja 1 (321 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:5115433
32025-12-06Edycja 12 (320 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:4416011
42025-11-08Edycja 11 (319 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:1415722
52025-08-27Edycja 8 (316 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:0815433
62025-06-11Edycja 6 (314 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:3415433
72025-05-07Edycja 5 (313 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:3715433
82025-04-09Edycja 4 (312 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m24:5216011
92025-02-15Edycja 2 (310 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m24:4615244
102025-01-25Edycja 1 (309 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:2215244
112024-11-09Edycja 11 (307 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:1516011
122024-10-02Edycja 10 (306 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:4916011
132024-08-21Edycja 8 (304 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:1015722
142024-07-03Edycja 7 (303 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m24:2815244
152024-05-15Edycja 5 (301 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m24:5815722
162024-04-03Edycja 4 (300 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m24:5915722
172024-03-02Edycja 3 (299 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:3015433
182024-02-10Edycja 2 (298 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:0516011
192024-01-27Edycja 1 (297 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:5615722
202023-12-02Edycja 12 (296 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:2615244
212023-11-04Edycja 11 (295 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:1514677
222023-09-06Edycja 9 (293 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:2714488
232023-07-05Edycja 7 (291 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:4615433
242023-06-07Edycja 6 (290 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:3416011
252023-05-17Edycja 5 (289 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:4715722
262023-04-05Edycja 4 (288 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:3215433
272023-03-04Edycja 3 (287 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:1615433
282023-02-11Edycja 2 (286 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:3315722


* Bieg indywidualny