Zaliczenie cyklu Top Cross - udział przynajmniej w 8 biegach podczas zawodów lub zaliczone indywidualnie.
Do ogólnej klasyfikacji zalicza się punkty zdobyte podczas zawodów biorąc pod uwagę 8 najlepszych wyników zawodnika ze wszystkich biegów.
| Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | |||||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | ||||
| 1 | Aniela Jeżewska | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 1 |
| 2 | Maja Przekwas | 14 | 16 | 16 | 16 | 62 | 2 |
| 3 | Dobrawa Kalata | 16 | 16 | 3 | |||
| 4 | Julia Dziejak | 14 | 14 | 4 | |||
| Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m | |||||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | ||||
| 1 | Hubert Żeliszczak | 18 | 18 | 1 | |||
| 2 | Adam Dziejak | 18 | 18 | 1 | |||
| Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | |||||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | ||||
| 1 | Marta Kowalska | 18 | 14 | 18 | 18 | 68 | 1 |
| 2 | Maja Kowalska | 16 | 18 | 16 | 16 | 66 | 2 |
| 3 | Samira Hussein | 12 | 16 | 14 | 42 | 3 | |
| 4 | Maria Kowalska | 14 | 12 | 12 | * | 38 | 4 |
| Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | |||||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | ||||
| 1 | Tadeusz Jeżewski | 18 | 16 | 18 | 16 | 68 | 1 |
| 2 | Leon Śliwa | 18 | 18 | 36 | 2 | ||
| 3 | Patryk Ciesielski | 16 | 16 | 3 | |||
| Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m | |||||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | ||||
| 1 | Patrycja Blachowska | 18 | 18 | 18 | 54 | 1 | |
| Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m | |||||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | ||||
| 1 | Wiktoria Blachowska | 18 | 16 | 18 | * | 52 | 1 |
| 2 | Maria Galimska | 16 | 18 | 16 | * | 50 | 2 |
| Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m | |||||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | ||||
| 1 | Maciej Kowalski | 18 | 18 | 1 | |||
* Bieg indywidualny