STATYSTYKI

Anna Hussein (1981)

liczba biegów:22
w tym liczba biegów BI:2
suma punktów:2428
najlepsza lokata w kategorii open:13
najlepsza lokata w kategorii kobiecej:2


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
kobieca
12026-02-21Edycja 2 (322 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:30129225
22026-01-31Edycja 1 (321 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:49134173
32025-12-06Edycja 12 (320 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:40138133
42025-11-08Edycja 11 (319 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:21131204
52025-10-08Edycja 10 (318 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
62025-09-17Edycja 9 (317 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:06123287
72025-08-27Edycja 8 (316 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:51125265
82025-07-02Edycja 7 (315 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:04129224
92025-06-11Edycja 6 (314 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:03120315
102025-03-08Edycja 3 (311 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:59117348
112025-02-15Edycja 2 (310 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:24112397
122025-01-25Edycja 1 (309 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:59122292
132024-12-14Edycja 12 (308 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:27120315
142024-11-09Edycja 11 (307 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:38126254
152024-09-04Edycja 9 (305 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:44112398
162024-08-21Edycja 8 (304 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:53118337
172024-06-12Edycja 6 (302 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:34111406
182024-04-03Edycja 4 (300 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:12866510
192024-03-02Edycja 3 (299 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:34126254
202024-02-10Edycja 2 (298 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:45124274
212024-01-27Edycja 1 (297 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
222023-12-02Edycja 12 (296 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m41:32125266


* Bieg indywidualny