STATYSTYKI

Anna Hussein (1981)

liczba biegów:26
w tym liczba biegów BI:2
suma punktów:2950
najlepsza lokata w kategorii open:13
najlepsza lokata w kategorii kobiecej:2


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
kobieca
12026-06-03Edycja 6 (326 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:48133183
22026-05-06Edycja 5 (325 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:42128234
32026-04-15Edycja 4 (324 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:13127243
42026-03-07Edycja 3 (323 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:30134175
52026-02-21Edycja 2 (322 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:30129225
62026-01-31Edycja 1 (321 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:49134173
72025-12-06Edycja 12 (320 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:40138133
82025-11-08Edycja 11 (319 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:21131204
92025-10-08Edycja 10 (318 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
102025-09-17Edycja 9 (317 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:06123287
112025-08-27Edycja 8 (316 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:51125265
122025-07-02Edycja 7 (315 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:04129224
132025-06-11Edycja 6 (314 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:03120315
142025-03-08Edycja 3 (311 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:59117348
152025-02-15Edycja 2 (310 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:24112397
162025-01-25Edycja 1 (309 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:59122292
172024-12-14Edycja 12 (308 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:27120315
182024-11-09Edycja 11 (307 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:38126254
192024-09-04Edycja 9 (305 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:44112398
202024-08-21Edycja 8 (304 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:53118337
212024-06-12Edycja 6 (302 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:34111406
222024-04-03Edycja 4 (300 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:12866510
232024-03-02Edycja 3 (299 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:34126254
242024-02-10Edycja 2 (298 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:45124274
252024-01-27Edycja 1 (297 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
262023-12-02Edycja 12 (296 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m41:32125266


* Bieg indywidualny