Edycja 6 (326 bieg)
| Bieg główny – dystans 6666 m | ||||||
| Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Tempo | Punkty |
| 1 | Łukasz Kalata | 34 | Runcross Rozgarty | 25:34 | 3:50 | 160 |
| 2 | Bartek Mechliński | 43 | Toruń | 26:06 | 3:55 | 157 |
| 3 | Przemysław Wojciechowski | 19 | Parkrun Toruń | 27:24 | 4:07 | 154 |
| 4 | Szymon Lopata | 2 | Papowo Toruńskie | 27:45 | 4:10 | 152 |
| 5 | Piotr Kasprzyk | 7 | Toruń | 28:04 | 4:13 | 150 |
| 6 | Robert Kmieciak | 42 | TS Opatrunki Toruń | 28:36 | 4:17 | 148 |
| 7 | Abdalla Hussein | 25 | Toruń | 28:54 | 4:20 | 146 |
| 8 | Artur Białożyński | 8 | Toruń | 29:44 | 4:28 | 144 |
| 9 | Mariusz Szarwiński | 32 | Toruń | 30:53 | 4:38 | 143 |
| 10 | Jarosław Jabłoński | 44 | GKS Fabianki | 31:18 | 4:42 | 142 |
| 11 | Krzysztof Zawadzki | 39 | Biegowi Przyjaciele | 32:10 | 4:50 | 140 |
| 12 | Marlena Przekwas | 15 | Biegowi Przyjaciele | 32:54 | 4:56 | 139 |
| 13 | Krzysztof Góralski | 49 | TS Opatrunki Toruń | 33:19 | 5:00 | 138 |
| 14 | Dariusz Ostrowski | 54 | Toruń | 33:51 | 5:05 | 137 |
| 15 | Artur Janicki | 41 | AZS UMK Toruń | 33:56 | 5:05 | 136 |
| 16 | Edyta Jeżewska | 14 | Toruń | 34:00 | 5:06 | 135 |
| 17 | Jarosław Mazerski | 55 | Toruń | 34:28 | 5:10 | 134 |
| 18 | Anna Hussein | 24 | Toruń | 34:48 | 5:13 | 133 |
| 19 | Jarosław Kruczkowski | 56 | Parkrun Toruń | 35:28 | 5:19 | 132 |
| 20 | Alina Podbielska | 38 | KM UMK Toruń | 35:52 | 5:23 | 131 |
| 21 | Bartosz Przybysz | 48 | Sompolno | 36:23 | 5:28 | 130 |
| 22 | Iwona Brzozowska | 50 | Unisław | 38:57 | 5:50 | 129 |
| 23 | Piotr Szwedo | 16 | Czernikowo | 38:59 | 5:51 | 128 |
| 24 | Jerzy Nowakowski | - | Toruń | 39:19 | 5:54 | 127 |
| 25 | Marcin Rygielski | 888 | Top Cross | 39:21 | 5:54 | 126 |
| 26 | Rafał Sobaszkiewicz | 22 | Runcross Rozgarty | 39:30 | 5:56 | 125 |
| 27 | Dariusz Majchrzak | 52 | KM UMK Toruń | 42:50 | 6:26 | 124 |
| 28 | Marcin Kowalski | 53 | Toruń | 49:13 | 7:23 | 123 |
| 29 | Artur Szekliński | - | Toruń | 50:26 | 7:34 | 122 |
| 30 | Aneta Wieszczek | 5 | Grębocin | 50:57 | 7:38 | 121 |
| 31 | Maria Lange | 46 | Runcross Rozgarty | 51:08 | 7:40 | 120 |
| 32 | Tadeusz Spychalski | 89 | Top Cross | 01:05:29 | 9:49 | 119 |
| 33 | Małgorzata Petrykowska | 45 | Runcross Rozgarty | 01:06:52 | 10:02 | 118 |
| * | Maria Majewska | 33 | V LO | * | * | 0 |
| * | Robert Piwoński | - | KM UMK Toruń | * | * | 0 |
| Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | ||||||
| Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
| 1 | Aniela Jeżewska | 89 | Toruń | 01:13 | 18 | |
| 2 | Kornelia Spychalska | - | Toruń | 01:20 | 16 | |
| 3 | Maja Przekwas | 91 | Toruń | 02:05 | 14 | |
| Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m | ||||||
| Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
| 1 | Tymoteusz Bartoszak | 94 | Toruń | 01:01 | 18 | |
| Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||
| Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
| 1 | Marta Kowalska | 80 | Toruń | 06:48 | 18 | |
| 2 | Maja Kowalska | 84 | Toruń | 07:16 | 16 | |
| * | Maria Kowalska | 95 | Toruń | * | 0 | |
| Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||
| Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
| 1 | Leon Śliwa | 79 | Toruń | 06:38 | 18 | |
| 2 | Tadeusz Jeżewski | 85 | Toruń | 08:42 | 16 | |
* Bieg indywidualny