STATYSTYKI

Alina Podbielska (1969)

liczba biegów:186
w tym liczba biegów BI:38
suma punktów:9260
najlepsza lokata w kategorii open:16
najlepsza lokata w kategorii kobiecej:1


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
kobieca
12026-02-21Edycja 2 (322 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:18130214
22026-01-31Edycja 1 (321 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:18133184
32025-12-06Edycja 12 (320 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:55134174
42025-11-08Edycja 11 (319 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:34127246
52025-10-08Edycja 10 (318 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:03128233
62025-09-17Edycja 9 (317 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:14120319
72025-08-27Edycja 8 (316 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:30119327
82025-07-02Edycja 7 (315 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:24125265
92025-06-11Edycja 6 (314 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:04119326
102025-05-07Edycja 5 (313 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:33122295
112025-04-09Edycja 4 (312 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:48123285
122025-03-08Edycja 3 (311 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:44122296
132025-02-15Edycja 2 (310 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:53113386
142025-01-25Edycja 1 (309 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:00118334
152024-12-14Edycja 12 (308 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:53121304
162024-11-09Edycja 11 (307 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:06129223
172024-10-02Edycja 10 (306 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:47125263
182024-09-04Edycja 9 (305 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:05115367
192024-08-21Edycja 8 (304 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:16121305
202024-07-03Edycja 7 (303 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:39118335
212024-06-12Edycja 6 (302 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
222024-05-15Edycja 5 (301 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
232024-04-03Edycja 4 (300 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:17106455
242024-03-02Edycja 3 (299 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:20130213
252024-02-10Edycja 2 (298 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:04132193
262024-01-27Edycja 1 (297 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:32114374
272023-12-02Edycja 12 (296 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:48130215
282023-11-04Edycja 11 (295 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:49118337
292023-10-04Edycja 10 (294 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:55126254
302023-09-06Edycja 9 (293 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:42114373
312023-08-09Edycja 8 (292 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:55126253
322023-07-05Edycja 7 (291 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:10128232
332023-06-07Edycja 6 (290 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:05126253
342023-05-17Edycja 5 (289 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:08122293
352023-04-05Edycja 4 (288 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
362023-03-04Edycja 3 (287 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:49116354
372023-02-11Edycja 2 (286 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:43130212
382023-01-28Edycja 1 (285 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:23109428
392022-12-10Edycja 12 (284 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:58119324
402022-11-26Edycja 11 (283 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:19113386
412022-10-19Edycja 10 (282 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
422022-09-14Edycja 9 (281 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:08115365
432022-08-31Edycja 8 (280 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
442022-07-13Edycja 7 (279 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
452022-06-01Edycja 6 (278 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:52985310
462022-05-11Edycja 5 (277 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:50111407
472022-04-06Edycja 4 (276 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:531005110
482022-03-12Edycja 3 (275 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:0393589
492022-02-05Edycja 2 (274 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:4698539
502021-10-16Edycja 12 (271 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
512021-10-06Edycja 11 (270 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:16116359
522021-09-22Edycja 10 (269 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:35117347
532021-09-08Edycja 9 (268 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:57118338
542021-08-25Edycja 8 (267 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:13112395
552021-08-11Edycja 7 (266 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:29123287
562021-07-21Edycja 6 (265 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
572021-07-07Edycja 5 (264 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:51118335
582021-06-23Edycja 4 (263 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
592021-06-09Edycja 3 (262 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:02112398
602021-05-26Edycja 2 (261 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:08110416
612021-05-08Edycja 1 (260 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
622020-10-03Edycja 8 (259 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
632020-09-16Edycja 7 (258 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
642020-09-02Edycja 6 (257 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:51118334
652020-08-26Edycja 5 (256 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:32115365
662020-07-01Edycja 4 (255 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:31118337
672020-03-07Edycja 3 (254 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:25124277
682020-02-01Edycja 2 (253 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:53121304
692020-01-25Edycja 1 (252 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:49123283
702019-12-07Edycja 12 (251 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:5518162
712019-11-16Edycja 11 (250 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:0131171
722019-10-05Edycja 10 (249 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:1517213
732019-09-04Edycja 9 (248 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:4323334
742019-08-21Edycja 8 (247 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:4030254
752019-07-03Edycja 7 (246 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:0131264
762019-06-05Edycja 6 (245 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:5432273
772019-05-08Edycja 5 (244 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:2534323
782019-04-03Edycja 4 (243 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:5239428
792019-03-02Edycja 3 (242 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:0729305
802019-02-02Edycja 2 (241 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:0332415
812019-01-26Edycja 1 (240 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:4936353
822018-12-01Edycja 12 (239 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:1931222
832018-11-24Edycja 11 (238 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:4330213
842018-10-13Edycja 10 (237 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:5523162
852018-09-05Edycja 9 (236 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:2129273
862018-08-08Edycja 8 (235 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:4923243
872018-07-11Edycja 7 (234 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
882018-06-06Edycja 6 (233 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:3628394
892018-05-09Edycja 5 (232 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:1931342
902018-04-04Edycja 4 (231 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:4226424
912018-03-03Edycja 3 (230 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m41:20154611
922018-02-10Edycja 2 (229 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:2930414
932018-01-27Edycja 1 (228 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:3327496
942017-12-02Edycja 12 (227 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:4431194
952017-11-04Edycja 11 (226 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:2117223
962017-10-14Edycja 10 (225 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:2224324
972017-09-06Edycja 9 (224 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
982017-08-23Edycja 8 (223 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
992017-07-05Edycja 7 (222 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1002017-06-28Edycja 6 (221 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1012017-05-10Edycja 5 (220 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1022017-04-05Edycja 4 (219 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1032017-03-04Edycja 3 (218 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:2824625
1042017-02-11Edycja 2 (217 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1052017-01-14Edycja 1 (216 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:0336523
1062016-12-03Edycja 12 (215 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:1814171
1072016-11-05Edycja 11 (214 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:5010271
1082016-10-01Edycja 10 (213 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1092016-09-07Edycja 9 (212 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1102016-08-17Edycja 8 (211 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1112016-07-06Edycja 7 (210 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1122016-06-08Edycja 6 (209 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1132016-05-11Edycja 5 (208 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1142016-04-06Edycja 4 (207 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1152016-03-05Edycja 3 (206 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:4315487
1162016-02-06Edycja 2 (205 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:0710515
1172016-01-30Edycja 1 (204 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:5811494
1182015-12-05Edycja 12 (203 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:5514303
1192015-11-07Edycja 11 (202 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:5914375
1202015-10-03Edycja 10 (201 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:4221505
1212015-09-09Edycja 9 (200 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1222015-08-12Edycja 8 (199 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1232015-06-10Edycja 6 (197 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1242015-05-13Edycja 5 (196 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1252015-04-01Edycja 4 (195 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1262015-03-07Edycja 3 (194 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:2532525
1272015-02-07Edycja 2 (193 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:5132613
1282015-01-31Edycja 1 (192 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:1730726
1292014-12-13Edycja 12 (191 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:3218345
1302014-11-22Edycja 11 (190 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:0716362
1312014-10-22Edycja 10 (189 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1322014-09-24Edycja 9 (188 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:4722405
1332014-06-25Edycja 6 (185 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:5026354
1342014-05-14Edycja 5 (184 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:5533434
1352014-04-16Edycja 4 (183 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1362014-03-22Edycja 3 (182 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:5630447
1372014-02-08Edycja 2 (181 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1382014-01-25Edycja 1 (180 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:3025466
1392013-12-14Edycja 12 (179 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:2721273
1402013-11-23Edycja 11 (178 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:3125335
1412013-10-16Edycja 10 (177 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:4318455
1422013-09-04Edycja 9 (176 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:5015426
1432013-08-21Edycja 8 (175 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:5319415
1442013-07-03Edycja 7 (174 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:4329344
1452013-06-12Edycja 6 (173 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:4925434
1462013-05-22Edycja 5 (172 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:0429444
1472013-04-24Edycja 4 (171 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:4330425
1482013-03-02Edycja 3 (170 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:5528483
1492013-02-02Edycja 2 (169 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:0029423
1502013-01-19Edycja 1 (168 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:1037383
1512012-12-01Edycja 12 (167 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:2829192
1522012-11-17Edycja 11 (166 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:0143354
1532012-10-10Edycja 10 (165 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:4535334
1542012-09-19Edycja 9 (164 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:2938343
1552012-08-22Edycja 8 (163 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:3140253
1562012-07-11Edycja 7 (162 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1572012-06-13Edycja 6 (161 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:3951354
1582012-05-16Edycja 5 (160 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:3529305
1592012-04-25Edycja 4 (159 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:5126274
1602012-03-03Edycja 3 (158 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:0233615
1612012-02-11Edycja 2 (157 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:1816192
1622012-01-28Edycja 1 (156 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:5323454
1632011-12-17Edycja 12 (155 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1642011-11-19Edycja 11 (154 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:1322272
1652011-10-22Edycja 10 (153 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1662011-09-21Edycja 9 (152 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:0223375
1672011-08-31Edycja 8 (151 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:0625393
1682011-07-06Edycja 7 (150 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:4019444
1692011-06-15Edycja 6 (149 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:0923384
1702011-05-18Edycja 5 (148 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:5328434
1712011-04-16Edycja 4 (147 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:4229473
1722011-03-05Edycja 3 (146 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:3823533
1732011-02-12Edycja 2 (145 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:0230533
1742011-01-29Edycja 1 (144 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:1836573
1752010-12-18Edycja 12 (143 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:4217333
1762010-11-27Edycja 11 (142 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:0929395
1772010-10-13Edycja 10 (141 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:0925395
1782010-09-15Edycja 9 (140 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:4836284
1792010-08-11Edycja 8 (139 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:1224363
1802010-07-28Edycja 7 (138 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:3017374
1812010-06-16Edycja 6 (137 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:1119444
1822010-05-19Edycja 5 (136 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:2222526
1832010-04-28Edycja 4 (135 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:5720634
1842010-03-06Edycja 3 (134 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:4620587
1852010-02-13Edycja 2 (133 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:0323614
1862010-01-23Edycja 1 (132 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:0021514


* Bieg indywidualny