STATYSTYKI

Łukasz Kalata (1986)

liczba biegów:37
w tym liczba biegów BI:0
suma punktów:3492
najlepsza lokata w kategorii open:1
najlepsza lokata w kategorii męskiej:1


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
męska
12026-02-21Edycja 2 (322 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:3416011
22026-01-31Edycja 1 (321 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:4416011
32025-09-17Edycja 9 (317 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:4614488
42025-08-27Edycja 8 (316 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:591341714
52025-03-08Edycja 3 (311 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:1915722
62025-02-15Edycja 2 (310 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m24:1215722
72025-01-25Edycja 1 (309 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m24:2215722
82024-08-21Edycja 8 (304 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:081331816
92023-12-02Edycja 12 (296 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:4715433
102023-09-06Edycja 9 (293 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:0115433
112023-05-17Edycja 5 (289 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m24:4316011
122021-07-07Edycja 5 (264 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:3715433
132021-05-08Edycja 1 (260 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:1515244
142019-07-03Edycja 7 (246 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:436322
152019-01-26Edycja 1 (240 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:037244
162018-09-05Edycja 9 (236 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:135177
172018-01-27Edycja 1 (228 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:547744
182017-12-02Edycja 12 (227 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:15351512
192017-11-04Edycja 11 (226 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:064522
202017-10-14Edycja 10 (225 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:335933
212017-09-06Edycja 9 (224 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m24:586611
222017-08-23Edycja 8 (223 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:106233
232017-07-05Edycja 7 (222 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m24:286433
242017-05-10Edycja 5 (220 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m24:297522
252017-04-05Edycja 4 (219 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:077333
262017-03-04Edycja 3 (218 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m24:509222
272017-02-11Edycja 2 (217 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:347111
282016-08-17Edycja 8 (211 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:245388
292016-05-11Edycja 5 (208 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:205477
302016-04-06Edycja 4 (207 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:016588
312016-02-06Edycja 2 (205 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:57521010
322015-11-07Edycja 11 (202 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:055722
332015-09-09Edycja 9 (200 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:036844
342015-08-12Edycja 8 (199 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:006044
352015-07-01Edycja 7 (198 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:526822
362015-06-10Edycja 6 (197 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:147344
372015-05-13Edycja 5 (196 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:36611010


* Bieg indywidualny