STATYSTYKI

Jarosław Jabłoński (1975)

liczba biegów:119
w tym liczba biegów BI:8
suma punktów:10014
najlepsza lokata w kategorii open:4
najlepsza lokata w kategorii męskiej:4


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
męska
12026-02-21Edycja 2 (322 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:181381312
22026-01-31Edycja 1 (321 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
32025-11-08Edycja 11 (319 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:201391211
42025-10-08Edycja 10 (318 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:471371413
52025-06-11Edycja 6 (314 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:301302119
62025-04-09Edycja 4 (312 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:331361513
72025-03-08Edycja 3 (311 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:311341715
82025-02-15Edycja 2 (310 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:441292220
92025-01-25Edycja 1 (309 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:251401111
102024-11-09Edycja 11 (307 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:191391212
112024-10-02Edycja 10 (306 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
122024-09-04Edycja 9 (305 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:261371411
132024-08-21Edycja 8 (304 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:051381312
142024-07-03Edycja 7 (303 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:221351615
152024-05-15Edycja 5 (301 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:211371413
162024-04-03Edycja 4 (300 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:171282322
172024-03-02Edycja 3 (299 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:311391211
182024-01-27Edycja 1 (297 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:261203130
192023-12-02Edycja 12 (296 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
202023-11-04Edycja 11 (295 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:541361515
212023-10-04Edycja 10 (294 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:1214399
222023-09-06Edycja 9 (293 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:141321918
232023-08-09Edycja 8 (292 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:381361514
242023-07-05Edycja 7 (291 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:361361514
252023-06-07Edycja 6 (290 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:161391211
262023-05-17Edycja 5 (289 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:111421010
272023-04-05Edycja 4 (288 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:111351615
282023-03-04Edycja 3 (287 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:171302119
292023-02-11Edycja 2 (286 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
302023-01-28Edycja 1 (285 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:331341715
312022-12-10Edycja 12 (284 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:041351615
322022-11-26Edycja 11 (283 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:161331817
332022-10-19Edycja 10 (282 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:531341716
342022-09-14Edycja 9 (281 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:321351615
352022-08-31Edycja 8 (280 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:051351614
362022-07-13Edycja 7 (279 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:491321917
372022-06-01Edycja 6 (278 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:431252624
382022-05-11Edycja 5 (277 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:051272422
392022-04-06Edycja 4 (276 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:521331817
402022-03-12Edycja 3 (275 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m57:40727965
412022-02-05Edycja 2 (274 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:201302120
422022-01-29Edycja 1 (273 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:321331815
432021-10-06Edycja 11 (270 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:551351615
442021-09-22Edycja 10 (269 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:511351615
452021-09-08Edycja 9 (268 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:401341716
462021-08-25Edycja 8 (267 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:111371414
472021-08-11Edycja 7 (266 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:07142109
482021-07-21Edycja 6 (265 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:351331817
492021-07-07Edycja 5 (264 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:441351615
502021-06-23Edycja 4 (263 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:101321918
512021-06-09Edycja 3 (262 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:471371413
522021-05-26Edycja 2 (261 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:131312019
532021-05-08Edycja 1 (260 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:011361514
542020-10-03Edycja 8 (259 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:401391211
552020-09-16Edycja 7 (258 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:521391211
562020-09-02Edycja 6 (257 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:051381312
572020-08-26Edycja 5 (256 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:441331817
582020-07-01Edycja 4 (255 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
592020-03-07Edycja 3 (254 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:5414398
602020-02-01Edycja 2 (253 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
612020-01-25Edycja 1 (252 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:021421010
622019-12-07Edycja 12 (251 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:203355
632019-11-16Edycja 11 (250 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:154755
642019-09-04Edycja 9 (248 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:205177
652019-08-21Edycja 8 (247 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:064799
662019-07-03Edycja 7 (246 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:53461111
672019-06-05Edycja 6 (245 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:59471212
682019-05-08Edycja 5 (244 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:14452120
692019-04-03Edycja 4 (243 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:23651615
702019-03-02Edycja 3 (242 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:57471212
712019-02-02Edycja 2 (241 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:43541919
722019-01-26Edycja 1 (240 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:46561515
732018-12-01Edycja 12 (239 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:53421111
742018-11-24Edycja 11 (238 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:11421010
752018-10-13Edycja 10 (237 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
762018-09-05Edycja 9 (236 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:31371919
772018-08-08Edycja 8 (235 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:39381010
782018-07-11Edycja 7 (234 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:45371919
792018-06-06Edycja 6 (233 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:35472020
802018-05-09Edycja 5 (232 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:23521313
812018-04-04Edycja 4 (231 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:14491919
822018-02-10Edycja 2 (229 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:31541717
832018-01-27Edycja 1 (228 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:23532323
842017-12-02Edycja 12 (227 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:514576
852017-11-04Edycja 11 (226 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:353477
862017-10-14Edycja 10 (225 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:22451110
872017-09-06Edycja 9 (224 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:19431413
882017-08-23Edycja 8 (223 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:21481110
892017-07-05Edycja 7 (222 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:40412019
902017-06-28Edycja 6 (221 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:25451412
912017-05-10Edycja 5 (220 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:28511716
922017-04-05Edycja 4 (219 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:12531716
932017-03-04Edycja 3 (218 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:52662020
942017-02-11Edycja 2 (217 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:06451717
952017-01-14Edycja 1 (216 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:05642424
962016-12-03Edycja 12 (215 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:153244
972016-11-05Edycja 11 (214 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:39281010
982016-10-01Edycja 10 (213 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:19351211
992016-09-07Edycja 9 (212 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:12361312
1002016-08-17Edycja 8 (211 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:45451514
1012016-07-06Edycja 7 (210 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:42361312
1022016-06-08Edycja 6 (209 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:55461413
1032016-05-11Edycja 5 (208 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:01481111
1042016-04-06Edycja 4 (207 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:12581414
1052016-03-05Edycja 3 (206 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:49471615
1062016-02-06Edycja 2 (205 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:43451616
1072016-01-30Edycja 1 (204 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:11461414
1082015-12-05Edycja 12 (203 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:534355
1092015-11-07Edycja 11 (202 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:594866
1102015-10-03Edycja 10 (201 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:366399
1112015-09-09Edycja 9 (200 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:13531413
1122015-08-12Edycja 8 (199 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:475199
1132015-07-01Edycja 7 (198 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:335588
1142015-05-13Edycja 5 (196 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1152015-04-01Edycja 4 (195 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:04592120
1162015-03-07Edycja 3 (194 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:27661817
1172015-01-31Edycja 1 (192 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:19723028
1182014-12-13Edycja 12 (191 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:26331918
1192014-11-22Edycja 11 (190 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:41262626


* Bieg indywidualny