STATYSTYKI

Robert Piwoński (1977)

liczba biegów:160
w tym liczba biegów BI:37
suma punktów:7128
najlepsza lokata w kategorii open:22
najlepsza lokata w kategorii męskiej:18


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
męska
12026-02-21Edycja 2 (322 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:02:101153627
22026-01-31Edycja 1 (321 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:04:551183323
32025-12-06Edycja 12 (320 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:00:591242718
42025-11-08Edycja 11 (319 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:581203122
52025-10-08Edycja 10 (318 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:481242723
62025-09-17Edycja 9 (317 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:00:261074430
72025-08-27Edycja 8 (316 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:01:121114029
82025-07-02Edycja 7 (315 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:09:011133828
92025-06-11Edycja 6 (314 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:28995239
102025-05-07Edycja 5 (313 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:241074431
112025-04-09Edycja 4 (312 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:00:581074432
122025-03-08Edycja 3 (311 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:211074432
132025-02-15Edycja 2 (310 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:49995239
142025-01-25Edycja 1 (309 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:02:30985343
152024-12-14Edycja 12 (308 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:201064536
162024-11-09Edycja 11 (307 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:541163527
172024-10-02Edycja 10 (306 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:521153631
182024-09-04Edycja 9 (305 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:00:58896247
192024-08-21Edycja 8 (304 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m57:231054636
202024-07-03Edycja 7 (303 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m57:01995240
212024-06-12Edycja 6 (302 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
222024-05-15Edycja 5 (301 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m55:031015042
232024-04-03Edycja 4 (300 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m57:39807158
242024-03-02Edycja 3 (299 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:121203125
252024-02-10Edycja 2 (298 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:401143729
262024-01-27Edycja 1 (297 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m55:30975445
272023-12-02Edycja 12 (296 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:001193224
282023-11-04Edycja 11 (295 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:361034836
292023-10-04Edycja 10 (294 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:571094234
302023-09-06Edycja 9 (293 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:46886350
312023-08-09Edycja 8 (292 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:501094234
322023-07-05Edycja 7 (291 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:301074437
332023-06-07Edycja 6 (290 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:501153630
342023-05-17Edycja 5 (289 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m50:291015041
352023-03-04Edycja 3 (287 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:511005142
362023-02-11Edycja 2 (286 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:461193228
372022-12-10Edycja 12 (284 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:011034842
382022-11-26Edycja 11 (283 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:55935848
392022-10-19Edycja 10 (282 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m53:50856655
402022-08-31Edycja 8 (280 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:05876452
412022-07-13Edycja 7 (279 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
422022-05-11Edycja 5 (277 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m55:15826957
432022-04-06Edycja 4 (276 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:52737862
442022-03-12Edycja 3 (275 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m57:39737864
452022-02-05Edycja 2 (274 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:59718064
462021-10-16Edycja 12 (271 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:591005142
472021-10-06Edycja 11 (270 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:50866550
482021-09-22Edycja 10 (269 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:38906149
492021-09-08Edycja 9 (268 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:39836851
502021-08-25Edycja 8 (267 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
512021-08-11Edycja 7 (266 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:53925945
522021-07-21Edycja 6 (265 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m53:50826957
532021-06-23Edycja 4 (263 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:32925946
542021-06-09Edycja 3 (262 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:20797257
552021-05-26Edycja 2 (261 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:58747763
562021-05-08Edycja 1 (260 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:10856653
572020-10-03Edycja 8 (259 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m50:401005142
582020-09-16Edycja 7 (258 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:58896253
592020-09-02Edycja 6 (257 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
602020-08-26Edycja 5 (256 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m53:09906151
612020-07-01Edycja 4 (255 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
622020-03-07Edycja 3 (254 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
632020-02-01Edycja 2 (253 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:02906150
642020-01-25Edycja 1 (252 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:45965545
652019-12-07Edycja 12 (251 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:1082620
662019-11-16Edycja 11 (250 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:51103830
672019-10-05Edycja 10 (249 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:1693024
682019-08-21Edycja 8 (247 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:0784735
692019-07-03Edycja 7 (246 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m53:0965138
702019-06-05Edycja 6 (245 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m53:1465341
712019-05-08Edycja 5 (244 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:2766048
722019-04-03Edycja 4 (243 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:1977455
732019-03-02Edycja 3 (242 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m50:25114837
742019-02-02Edycja 2 (241 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:2076652
752019-01-26Edycja 1 (240 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:1166549
762018-12-01Edycja 12 (239 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:5674637
772018-11-24Edycja 11 (238 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:5164534
782018-10-13Edycja 10 (237 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:1173226
792018-09-05Edycja 9 (236 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
802018-08-08Edycja 8 (235 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
812018-07-11Edycja 7 (234 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
822018-06-06Edycja 6 (233 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:3866148
832018-05-09Edycja 5 (232 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:5075844
842018-04-04Edycja 4 (231 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
852018-03-03Edycja 3 (230 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:05:1175441
862018-02-10Edycja 2 (229 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
872018-01-27Edycja 1 (228 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
882017-12-02Edycja 12 (227 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:02:4764435
892017-11-04Edycja 11 (226 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
902017-10-14Edycja 10 (225 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m44:4374940
912017-09-06Edycja 9 (224 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
922017-08-23Edycja 8 (223 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
932017-07-05Edycja 7 (222 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
942017-06-28Edycja 6 (221 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
952017-05-10Edycja 5 (220 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
962017-04-05Edycja 4 (219 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
972017-02-11Edycja 2 (217 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
982017-01-14Edycja 1 (216 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
992016-12-03Edycja 12 (215 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1002016-11-05Edycja 11 (214 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1012016-10-01Edycja 10 (213 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1022016-09-07Edycja 9 (212 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1032016-08-17Edycja 8 (211 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1042016-07-06Edycja 7 (210 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1052016-06-08Edycja 6 (209 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:5765448
1062016-05-11Edycja 5 (208 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1072016-04-06Edycja 4 (207 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:05:1166658
1082015-11-07Edycja 11 (202 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1092014-10-22Edycja 10 (189 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1102014-04-16Edycja 4 (183 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1112014-03-22Edycja 3 (182 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:25205444
1122014-02-08Edycja 2 (181 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1132014-01-25Edycja 1 (180 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:23205145
1142013-12-14Edycja 12 (179 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:12163228
1152013-11-23Edycja 11 (178 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:00243429
1162013-10-16Edycja 10 (177 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:18263734
1172013-09-04Edycja 9 (176 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:37164136
1182013-08-21Edycja 8 (175 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:26233734
1192013-07-03Edycja 7 (174 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:33214236
1202013-06-12Edycja 6 (173 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:13284038
1212013-05-22Edycja 5 (172 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:54304340
1222013-04-24Edycja 4 (171 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:20264641
1232013-03-02Edycja 3 (170 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:31255147
1242013-02-02Edycja 2 (169 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:20274441
1252013-01-19Edycja 1 (168 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:10274844
1262012-12-01Edycja 12 (167 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:50262220
1272012-11-17Edycja 11 (166 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:16413733
1282012-10-10Edycja 10 (165 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:33293935
1292012-09-19Edycja 9 (164 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:09324037
1302012-08-22Edycja 8 (163 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:50313430
1312012-07-11Edycja 7 (162 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1322012-06-13Edycja 6 (161 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:08424440
1332012-05-16Edycja 5 (160 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:36203934
1342012-04-25Edycja 4 (159 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:45242925
1352012-03-03Edycja 3 (158 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*50**
1362012-02-11Edycja 2 (157 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1372012-01-28Edycja 1 (156 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1382011-12-17Edycja 12 (155 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:08162928
1392011-11-19Edycja 11 (154 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:50183129
1402011-09-21Edycja 9 (152 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:38203936
1412011-08-31Edycja 8 (151 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:51214340
1422011-07-06Edycja 7 (150 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:52154844
1432011-06-15Edycja 6 (149 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:48114944
1442011-05-18Edycja 5 (148 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:49224944
1452011-04-16Edycja 4 (147 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:20185853
1462011-03-05Edycja 3 (146 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1472011-02-12Edycja 2 (145 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:35255855
1482011-01-29Edycja 1 (144 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:35296460
1492010-12-18Edycja 12 (143 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:48113936
1502010-11-27Edycja 11 (142 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:40234238
1512010-10-13Edycja 10 (141 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:47333127
1522010-09-15Edycja 9 (140 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:48352925
1532010-08-11Edycja 8 (139 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:05204037
1542010-07-28Edycja 7 (138 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:30163834
1552010-06-16Edycja 6 (137 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:10253835
1562010-05-19Edycja 5 (136 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:44205448
1572010-04-28Edycja 4 (135 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:27176662
1582010-03-06Edycja 3 (134 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:46195952
1592010-02-13Edycja 2 (133 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:03226258
1602010-01-23Edycja 1 (132 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:50135955


* Bieg indywidualny