STATYSTYKI

Maria Lange (1956)

liczba biegów:48
w tym liczba biegów BI:3
suma punktów:4633
najlepsza lokata w kategorii open:22
najlepsza lokata w kategorii kobiecej:5


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
kobieca
12026-02-21Edycja 2 (322 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m50:01117349
22025-12-06Edycja 12 (320 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:23129226
32025-11-08Edycja 11 (319 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:19125268
42025-09-17Edycja 9 (317 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:231094214
52025-08-27Edycja 8 (316 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:381153610
62025-07-02Edycja 7 (315 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:06117349
72025-06-11Edycja 6 (314 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:161034812
82025-05-07Edycja 5 (313 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:241094213
92025-04-09Edycja 4 (312 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:161094212
102025-03-08Edycja 3 (311 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
112025-02-15Edycja 2 (310 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:101034812
122025-01-25Edycja 1 (309 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:151034810
132024-12-14Edycja 12 (308 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m43:57108439
142024-11-09Edycja 11 (307 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:25118338
152024-10-02Edycja 10 (306 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:24117345
162024-08-21Edycja 8 (304 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:04109429
172024-07-03Edycja 7 (303 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:301024912
182024-06-12Edycja 6 (302 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:571024910
192024-05-15Edycja 5 (301 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:18104478
202024-04-03Edycja 4 (300 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:51856611
212024-03-02Edycja 3 (299 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:10122296
222024-02-10Edycja 2 (298 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:01119326
232024-01-27Edycja 1 (297 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:38101508
242023-12-02Edycja 12 (296 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:57121308
252023-11-04Edycja 11 (295 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:551074410
262023-10-04Edycja 10 (294 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:05113387
272023-09-06Edycja 9 (293 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
282023-08-09Edycja 8 (292 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:46113387
292023-07-05Edycja 7 (291 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:31111407
302023-06-07Edycja 6 (290 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:38118336
312023-05-17Edycja 5 (289 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:05105468
322023-04-05Edycja 4 (288 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:27104477
332023-03-04Edycja 3 (287 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:49104478
342023-02-11Edycja 2 (286 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
352023-01-28Edycja 1 (285 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:50886313
362022-11-26Edycja 11 (283 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:45975410
372022-10-19Edycja 10 (282 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m50:02876411
382022-09-14Edycja 9 (281 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:30945710
392022-07-13Edycja 7 (279 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:2388639
402022-06-01Edycja 6 (278 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:15846712
412022-05-11Edycja 5 (277 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:09896210
422022-04-06Edycja 4 (276 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:14787315
432022-03-12Edycja 3 (275 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:56777413
442022-02-05Edycja 2 (274 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:30777414
452022-01-29Edycja 1 (273 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:04906112
462021-10-06Edycja 11 (270 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:28906115
472021-09-08Edycja 9 (268 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:23866517
482021-08-25Edycja 8 (267 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m50:51866513


* Bieg indywidualny