STATYSTYKI

Mariusz Szarwiński (1987)

liczba biegów:57
w tym liczba biegów BI:2
suma punktów:6932
najlepsza lokata w kategorii open:4
najlepsza lokata w kategorii męskiej:4


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
męska
12026-06-03Edycja 6 (326 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:5314399
22026-05-06Edycja 5 (325 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:301421010
32026-04-15Edycja 4 (324 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:581371414
42026-03-07Edycja 3 (323 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:5615055
52026-02-21Edycja 2 (322 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:5314399
62025-10-08Edycja 10 (318 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:2314399
72025-07-02Edycja 7 (315 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:491391211
82025-06-11Edycja 6 (314 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:5814488
92025-05-07Edycja 5 (313 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:501421010
102025-04-09Edycja 4 (312 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:0014866
112025-02-15Edycja 2 (310 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:501401111
122024-12-14Edycja 12 (308 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:1614399
132024-11-09Edycja 11 (307 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:2514866
142024-10-02Edycja 10 (306 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:3314866
152024-08-21Edycja 8 (304 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:3914677
162024-05-15Edycja 5 (301 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:331401110
172024-04-03Edycja 4 (300 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:491371414
182024-03-02Edycja 3 (299 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:4214866
192024-02-10Edycja 2 (298 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:3314677
202024-01-27Edycja 1 (297 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:401421010
212023-12-02Edycja 12 (296 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:4614399
222023-11-04Edycja 11 (295 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:131401111
232023-09-06Edycja 9 (293 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:301302120
242023-08-09Edycja 8 (292 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:481351615
252023-07-05Edycja 7 (291 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:551341716
262023-06-07Edycja 6 (290 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:571381312
272023-05-17Edycja 5 (289 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:241401111
282023-04-05Edycja 4 (288 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:251302120
292023-03-04Edycja 3 (287 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:481252624
302023-02-11Edycja 2 (286 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:491391212
312022-10-19Edycja 10 (282 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:091331817
322022-07-13Edycja 7 (279 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:411331816
332022-06-01Edycja 6 (278 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:451321919
342022-05-11Edycja 5 (277 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:471292220
352022-03-12Edycja 3 (275 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:431321918
362022-02-05Edycja 2 (274 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:171361515
372021-10-16Edycja 12 (271 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:141371413
382021-10-06Edycja 11 (270 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:531361514
392021-08-25Edycja 8 (267 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:401351616
402021-07-21Edycja 6 (265 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:221361514
412021-07-07Edycja 5 (264 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:431361514
422021-06-23Edycja 4 (263 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:411331817
432021-05-26Edycja 2 (261 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:121351615
442020-09-16Edycja 7 (258 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:521351615
452020-07-01Edycja 4 (255 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
462020-03-07Edycja 3 (254 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:1614677
472020-02-01Edycja 2 (253 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:071381313
482020-01-25Edycja 1 (252 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:2314677
492019-12-07Edycja 12 (251 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
502019-11-16Edycja 11 (250 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:064944
512019-09-04Edycja 9 (248 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:334899
522019-08-21Edycja 8 (247 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:455266
532019-07-03Edycja 7 (246 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:41481010
542019-05-08Edycja 5 (244 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:29531313
552019-03-02Edycja 3 (242 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:26501010
562019-02-02Edycja 2 (241 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:17581515
572018-06-06Edycja 6 (233 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:20382928


* Bieg indywidualny