STATYSTYKI

Robert Kmieciak (1981)

liczba biegów:191
w tym liczba biegów BI:5
suma punktów:16821
najlepsza lokata w kategorii open:1
najlepsza lokata w kategorii męskiej:1


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
męska
12026-10-24Edycja 10 (330 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:5715433
22026-09-16Edycja 9 (329 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:3414399
32026-08-26Edycja 8 (328 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:2915055
42026-07-08Edycja 7 (327 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:1014488
52026-06-03Edycja 6 (326 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:3614866
62026-05-06Edycja 5 (325 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:0615055
72026-04-15Edycja 4 (324 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:0314677
82026-03-07Edycja 3 (323 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:0715722
92026-01-31Edycja 1 (321 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:0115244
102025-12-06Edycja 12 (320 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:2314866
112025-11-08Edycja 11 (319 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:0315244
122025-10-08Edycja 10 (318 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:2914866
132025-09-17Edycja 9 (317 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:3514677
142025-08-27Edycja 8 (316 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:5314866
152025-07-02Edycja 7 (315 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:2315055
162025-06-11Edycja 6 (314 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:5014677
172025-05-07Edycja 5 (313 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:5014677
182025-04-09Edycja 4 (312 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:0315244
192025-03-08Edycja 3 (311 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:2114866
202025-02-15Edycja 2 (310 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:1314488
212025-01-25Edycja 1 (309 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:401351616
222024-12-14Edycja 12 (308 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:0214488
232024-11-09Edycja 11 (307 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:2415055
242024-10-02Edycja 10 (306 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:4514677
252024-09-04Edycja 9 (305 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:4715055
262024-07-03Edycja 7 (303 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:051391212
272024-06-12Edycja 6 (302 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:57142109
282024-05-15Edycja 5 (301 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:4414488
292024-04-03Edycja 4 (300 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:591104137
302024-03-02Edycja 3 (299 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:0614487
312024-02-10Edycja 2 (298 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:1715433
322024-01-27Edycja 1 (297 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:531391212
332023-12-02Edycja 12 (296 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:2114677
342023-11-04Edycja 11 (295 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:241421010
352023-10-04Edycja 10 (294 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:5615055
362023-09-06Edycja 9 (293 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:321391212
372023-08-09Edycja 8 (292 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:1514677
382023-07-05Edycja 7 (291 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
392023-06-07Edycja 6 (290 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:0715055
402023-05-17Edycja 5 (289 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:5714866
412023-04-05Edycja 4 (288 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:0714866
422023-03-04Edycja 3 (287 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:4814676
432023-02-11Edycja 2 (286 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:5115244
442023-01-28Edycja 1 (285 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:2115055
452022-12-10Edycja 12 (284 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:251371413
462022-11-26Edycja 11 (283 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:261094236
472022-10-19Edycja 10 (282 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:391401111
482022-09-14Edycja 9 (281 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:5514399
492022-08-31Edycja 8 (280 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:0214488
502022-07-13Edycja 7 (279 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:1614866
512022-06-01Edycja 6 (278 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:091371414
522022-05-11Edycja 5 (277 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:4614488
532022-04-06Edycja 4 (276 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:291401111
542022-03-12Edycja 3 (275 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:0314399
552022-02-05Edycja 2 (274 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:361331817
562022-01-29Edycja 1 (273 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:1414399
572021-10-16Edycja 12 (271 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:5214677
582021-10-06Edycja 11 (270 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:4214677
592021-09-22Edycja 10 (269 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:011401110
602021-09-08Edycja 9 (268 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:291401111
612021-08-25Edycja 8 (267 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:3814399
622021-08-11Edycja 7 (266 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:5914487
632021-07-21Edycja 6 (265 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:2014399
642021-07-07Edycja 5 (264 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:431401111
652021-06-23Edycja 4 (263 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:171401110
662021-06-09Edycja 3 (262 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:0515055
672021-05-26Edycja 2 (261 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:5214398
682021-05-08Edycja 1 (260 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:001371413
692020-10-03Edycja 8 (259 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:4914677
702020-09-16Edycja 7 (258 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:5114488
712020-09-02Edycja 6 (257 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:5514677
722020-08-26Edycja 5 (256 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:5614488
732020-07-01Edycja 4 (255 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:2014677
742020-03-07Edycja 3 (254 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:2615433
752020-02-01Edycja 2 (253 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:5814488
762020-01-25Edycja 1 (252 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:0215244
772019-12-07Edycja 12 (251 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:313733
782019-11-16Edycja 11 (250 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:505133
792019-10-05Edycja 10 (249 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:173566
802019-09-04Edycja 9 (248 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:18431313
812019-08-21Edycja 8 (247 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:12441111
822019-07-03Edycja 7 (246 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:455655
832019-06-05Edycja 6 (245 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:155855
842019-05-08Edycja 5 (244 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:445988
852019-04-03Edycja 4 (243 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:41691211
862019-03-02Edycja 3 (242 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:02461313
872019-02-02Edycja 2 (241 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:56641010
882019-01-26Edycja 1 (240 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:386677
892018-12-01Edycja 12 (239 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:285255
902018-11-24Edycja 11 (238 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:254866
912018-10-13Edycja 10 (237 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:503666
922018-09-05Edycja 9 (236 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:48441212
932018-08-08Edycja 8 (235 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
942018-07-11Edycja 7 (234 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:034988
952018-06-06Edycja 6 (233 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:256088
962018-05-09Edycja 5 (232 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:006644
972018-04-04Edycja 4 (231 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:396188
982018-03-03Edycja 3 (230 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:316244
992018-02-10Edycja 2 (229 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:217433
1002018-01-27Edycja 1 (228 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:147177
1012017-12-02Edycja 12 (227 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:15341613
1022017-11-04Edycja 11 (226 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:054811
1032017-10-14Edycja 10 (225 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:425554
1042017-09-06Edycja 9 (224 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:455465
1052017-08-23Edycja 8 (223 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:475855
1062017-07-05Edycja 7 (222 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:195866
1072017-06-28Edycja 6 (221 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:426043
1082017-05-10Edycja 5 (220 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:246377
1092017-04-05Edycja 4 (219 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:046766
1102017-03-04Edycja 3 (218 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:418744
1112017-02-11Edycja 2 (217 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:046533
1122017-01-14Edycja 1 (216 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:388188
1132016-12-03Edycja 12 (215 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:053722
1142016-11-05Edycja 11 (214 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:224033
1152016-10-01Edycja 10 (213 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:094844
1162016-09-07Edycja 9 (212 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:055044
1172016-08-17Edycja 8 (211 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:565577
1182016-07-06Edycja 7 (210 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:0840109
1192016-05-11Edycja 5 (208 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:42501010
1202016-04-06Edycja 4 (207 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:226499
1212016-03-05Edycja 3 (206 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:336066
1222016-02-06Edycja 2 (205 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:20501111
1232016-01-30Edycja 1 (204 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:525299
1242015-12-05Edycja 12 (203 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:01261818
1252015-11-07Edycja 11 (202 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:144399
1262015-10-03Edycja 10 (201 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:51621010
1272015-09-09Edycja 9 (200 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:386088
1282015-08-12Edycja 8 (199 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:54501010
1292015-07-01Edycja 7 (198 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:035777
1302015-06-10Edycja 6 (197 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:59621010
1312015-05-13Edycja 5 (196 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:29571313
1322015-04-01Edycja 4 (195 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:41651515
1332015-03-07Edycja 3 (194 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:14681615
1342015-02-07Edycja 2 (193 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:30751817
1352015-01-31Edycja 1 (192 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:59861616
1362014-12-13Edycja 12 (191 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:074966
1372014-11-22Edycja 11 (190 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:17431010
1382014-10-22Edycja 10 (189 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:27431212
1392014-09-24Edycja 9 (188 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:35491313
1402014-08-27Edycja 8 (187 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:50451414
1412014-07-16Edycja 7 (186 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:11461313
1422014-06-25Edycja 6 (185 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:0052109
1432014-05-14Edycja 5 (184 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:06611515
1442014-04-16Edycja 4 (183 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m24:59611312
1452014-03-22Edycja 3 (182 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:39561816
1462014-02-08Edycja 2 (181 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1472014-01-25Edycja 1 (180 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:39561515
1482013-12-14Edycja 12 (179 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:524188
1492013-11-23Edycja 11 (178 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:12491011
1502013-10-16Edycja 10 (177 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:11491414
1512013-09-04Edycja 9 (176 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:45441312
1522013-08-21Edycja 8 (175 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:57471313
1532013-07-03Edycja 7 (174 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:43511212
1542013-06-12Edycja 6 (173 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:08521616
1552013-05-22Edycja 5 (172 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:05591414
1562013-04-24Edycja 4 (171 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:366499
1572013-03-02Edycja 3 (170 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1582013-02-02Edycja 2 (169 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:436399
1592013-01-19Edycja 1 (168 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:25591615
1602012-12-01Edycja 12 (167 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:154188
1612012-11-17Edycja 11 (166 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:10661211
1622012-10-10Edycja 10 (165 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:17541413
1632012-09-19Edycja 9 (164 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:13512120
1642012-06-13Edycja 6 (161 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:03701616
1652012-05-16Edycja 5 (160 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m24:275666
1662012-04-25Edycja 4 (159 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:0142119
1672012-03-03Edycja 3 (158 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:34623229
1682012-02-11Edycja 2 (157 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:50231212
1692012-01-28Edycja 1 (156 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:26482019
1702011-12-17Edycja 12 (155 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:31232222
1712011-10-22Edycja 10 (153 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m24:56291111
1722011-09-21Edycja 9 (152 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m24:46451514
1732011-08-31Edycja 8 (151 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:02481716
1742011-07-06Edycja 7 (150 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:19511312
1752011-06-15Edycja 6 (149 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:07461514
1762011-05-18Edycja 5 (148 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:08541716
1772011-04-16Edycja 4 (147 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:16621413
1782011-02-12Edycja 2 (145 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:29622121
1792011-01-29Edycja 1 (144 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:42712221
1802010-12-18Edycja 12 (143 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:16341615
1812010-11-27Edycja 11 (142 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:46481816
1822010-10-13Edycja 10 (141 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:03451918
1832010-09-15Edycja 9 (140 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:17531110
1842010-08-11Edycja 8 (139 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:16402020
1852010-07-28Edycja 7 (138 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*3**
1862010-06-16Edycja 6 (137 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:205688
1872010-05-19Edycja 5 (136 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:33611313
1882010-04-28Edycja 4 (135 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:45691414
1892010-03-06Edycja 3 (134 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:397097
1902010-02-13Edycja 2 (133 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:11642020
1912010-01-23Edycja 1 (132 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:57472423


* Bieg indywidualny