STATYSTYKI

Maja Przekwas (2020)

liczba biegów:24
w tym liczba biegów BI:0
suma punktów:387
najlepsza lokata w kategorii open:1
najlepsza lokata w kategorii kobiecej:brak danych


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
kobieca
12026-02-21Edycja 2 (322 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:541622
22026-01-31Edycja 1 (321 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:501622
32025-11-08Edycja 11 (319 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:551811
42025-09-17Edycja 9 (317 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:051622
52025-08-27Edycja 8 (316 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:031155
62025-07-02Edycja 7 (315 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:461433
72025-06-11Edycja 6 (314 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:351622
82025-05-07Edycja 5 (313 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:531622
92025-04-09Edycja 4 (312 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:001622
102025-03-08Edycja 3 (311 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:011811
112025-02-15Edycja 2 (310 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:371811
122025-01-25Edycja 1 (309 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:571433
132024-12-14Edycja 12 (308 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:401622
142024-11-09Edycja 11 (307 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:361811
152024-09-04Edycja 9 (305 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:471622
162024-08-21Edycja 8 (304 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:441811
172024-07-03Edycja 7 (303 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:241433
182024-06-12Edycja 6 (302 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:001622
192024-05-15Edycja 5 (301 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:491622
202024-04-03Edycja 4 (300 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:051811
212023-11-04Edycja 11 (295 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:581811
222023-09-06Edycja 9 (293 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:231433
232023-08-09Edycja 8 (292 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:191811
242023-07-05Edycja 7 (291 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:301622


* Bieg indywidualny