STATYSTYKI

Julia Olszewska (2016)

liczba biegów:33
w tym liczba biegów BI:2
suma punktów:282
najlepsza lokata w kategorii open:1
najlepsza lokata w kategorii kobiecej:brak danych


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
kobieca
12026-10-24Edycja 10 (330 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m12:481433
22025-06-11Edycja 6 (314 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m13:401155
32025-05-07Edycja 5 (313 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m16:251433
42025-04-09Edycja 4 (312 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m13:331433
52024-01-27Edycja 1 (297 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:151066
62023-11-04Edycja 11 (295 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m14:171155
72023-10-04Edycja 10 (294 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m12:311066
82023-09-06Edycja 9 (293 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m13:171066
92023-08-09Edycja 8 (292 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m12:521066
102023-07-05Edycja 7 (291 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m12:271155
112021-05-08Edycja 1 (260 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:091811
122020-02-01Edycja 2 (253 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:521811
132019-12-07Edycja 12 (251 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:13633
142019-11-16Edycja 11 (250 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:16622
152019-10-05Edycja 10 (249 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:32722
162019-09-04Edycja 9 (248 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:52633
172019-08-21Edycja 8 (247 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:59655
182019-05-08Edycja 5 (244 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
192019-04-03Edycja 4 (243 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:22644
202019-03-02Edycja 3 (242 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
212019-02-02Edycja 2 (241 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:51633
222019-01-26Edycja 1 (240 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m03:16633
232018-12-01Edycja 12 (239 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:56722
242018-11-24Edycja 11 (238 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m03:151011
252018-10-13Edycja 10 (237 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:36744
262018-09-05Edycja 9 (236 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:30633
272018-07-11Edycja 7 (234 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:51644
282018-06-06Edycja 6 (233 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:24622
292018-05-09Edycja 5 (232 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:45633
302018-04-04Edycja 4 (231 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:40622
312018-03-03Edycja 3 (230 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:30622
322018-02-10Edycja 2 (229 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:26622
332018-01-27Edycja 1 (228 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m03:13633


* Bieg indywidualny