STATYSTYKI

Jacek Podlaszewski (1970)

liczba biegów:103
w tym liczba biegów BI:9
suma punktów:6032
najlepsza lokata w kategorii open:14
najlepsza lokata w kategorii męskiej:11


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
męska
12026-02-21Edycja 2 (322 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:361282318
22026-01-31Edycja 1 (321 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:461321915
32025-12-06Edycja 12 (320 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:581371411
42024-12-14Edycja 12 (308 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:111123932
52024-10-02Edycja 10 (306 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:421203127
62024-09-04Edycja 9 (305 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:521064535
72024-08-21Edycja 8 (304 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:021133830
82024-07-03Edycja 7 (303 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:421074435
92024-06-12Edycja 6 (302 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:231143734
102024-05-15Edycja 5 (301 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:201123935
112024-04-03Edycja 4 (300 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:57965548
122024-02-10Edycja 2 (298 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:011252623
132023-11-04Edycja 11 (295 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:441153629
142023-09-06Edycja 9 (293 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:551064540
152023-04-05Edycja 4 (288 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:121104137
162023-01-28Edycja 1 (285 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:261054638
172022-12-10Edycja 12 (284 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:101143732
182022-11-26Edycja 11 (283 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:121104135
192022-10-19Edycja 10 (282 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:061084338
202022-09-14Edycja 9 (281 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:451034840
212022-08-31Edycja 8 (280 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:091143730
222022-07-13Edycja 7 (279 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:231123934
232022-06-01Edycja 6 (278 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:04975444
242022-04-06Edycja 4 (276 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:20975444
252022-03-12Edycja 3 (275 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:501054640
262022-02-05Edycja 2 (274 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:531054639
272022-01-29Edycja 1 (273 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:101114033
282021-10-16Edycja 12 (271 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:321222925
292021-10-06Edycja 11 (270 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:051114030
302021-09-22Edycja 10 (269 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:171183327
312021-09-08Edycja 9 (268 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
322021-08-11Edycja 7 (266 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:211252620
332021-07-21Edycja 6 (265 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:251183328
342021-07-07Edycja 5 (264 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:011153631
352021-06-23Edycja 4 (263 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:581133832
362021-06-09Edycja 3 (262 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:131183328
372021-05-26Edycja 2 (261 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:081163532
382021-05-08Edycja 1 (260 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:361173428
392020-10-03Edycja 8 (259 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
402020-09-16Edycja 7 (258 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:011242724
412020-09-02Edycja 6 (257 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:141133833
422020-08-26Edycja 5 (256 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:191173431
432020-03-07Edycja 3 (254 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:311232821
442020-02-01Edycja 2 (253 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:311232826
452020-01-25Edycja 1 (252 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
462019-12-07Edycja 12 (251 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
472019-11-16Edycja 11 (250 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
482019-10-05Edycja 10 (249 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:08211715
492019-09-04Edycja 9 (248 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:39243229
502019-08-21Edycja 8 (247 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:49292622
512019-07-03Edycja 7 (246 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:11302723
522019-06-05Edycja 6 (245 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:57253431
532019-05-08Edycja 5 (244 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:18353129
542019-04-03Edycja 4 (243 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:24384335
552019-03-02Edycja 3 (242 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
562019-02-02Edycja 2 (241 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:26373632
572019-01-26Edycja 1 (240 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:45442725
582018-10-13Edycja 10 (237 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
592018-09-05Edycja 9 (236 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:08272926
602018-08-08Edycja 8 (235 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:14281918
612018-07-11Edycja 7 (234 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:40292725
622018-06-06Edycja 6 (233 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:48194842
632018-05-09Edycja 5 (232 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:38343130
642018-04-04Edycja 4 (231 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:56353331
652018-03-03Edycja 3 (230 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:26293229
662018-02-10Edycja 2 (229 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:13422929
672018-01-27Edycja 1 (228 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:25482827
682017-12-02Edycja 12 (227 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:47302016
692017-11-04Edycja 11 (226 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:34152421
702017-10-14Edycja 10 (225 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:12253128
712017-09-06Edycja 9 (224 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:44193835
722017-08-23Edycja 8 (223 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:38223733
732017-07-05Edycja 7 (222 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:32214036
742017-06-28Edycja 6 (221 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:38253429
752017-05-10Edycja 5 (220 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:01135547
762017-04-05Edycja 4 (219 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:43284239
772017-03-04Edycja 3 (218 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:57365047
782017-02-11Edycja 2 (217 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:28253736
792017-01-14Edycja 1 (216 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
802016-12-03Edycja 12 (215 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:51112018
812016-11-05Edycja 11 (214 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
822016-10-01Edycja 10 (213 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:36163128
832016-09-07Edycja 9 (212 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:28153430
842016-08-17Edycja 8 (211 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:42154541
852016-07-06Edycja 7 (210 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:46133633
862016-06-08Edycja 6 (209 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:17204037
872016-05-11Edycja 5 (208 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:43154441
882016-04-06Edycja 4 (207 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:20254744
892016-03-05Edycja 3 (206 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:27243937
902016-02-06Edycja 2 (205 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:18154644
912016-01-30Edycja 1 (204 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:51154543
922015-12-05Edycja 12 (203 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:05103431
932015-11-07Edycja 11 (202 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:3194236
942015-10-03Edycja 10 (201 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:5566557
952015-09-09Edycja 9 (200 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:53184945
962015-08-12Edycja 8 (199 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:27134642
972015-07-01Edycja 7 (198 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:03144845
982015-06-10Edycja 6 (197 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:30215046
992015-05-13Edycja 5 (196 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:04155552
1002015-04-01Edycja 4 (195 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:29156560
1012015-03-07Edycja 3 (194 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:05275750
1022015-02-07Edycja 2 (193 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:23266762
1032015-01-31Edycja 1 (192 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:27247871


* Bieg indywidualny